Studiebarometeret for universitets- og høyskolestudenter er nå oppdatert med resultater for 2024
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelBachelor i tekst og skribent
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,1 | 0,97 | 25 | 4 | - | 16 | 40 | 40 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 6,8 | 10,66 | 24 | 58 | 21 | 8 | 8 | 4 | - |
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 12,8 | 9,08 | 22 | 5 | 55 | 32 | 5 | 5 | - |
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 16,2 | 8,74 | 22 | - | 27 | 55 | 9 | 9 | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 3,9 | 0,75 | 23 | - | 4 | 17 | 57 | 17 | 4 |
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 4,0 | 0,67 | 23 | - | - | 17 | 48 | 17 | 17 |
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden | 3,5 | 0,80 | 23 | - | 13 | 26 | 52 | 4 | 4 |
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,3 | 1,03 | 23 | 4 | 4 | - | 39 | 48 | 4 |
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 4,6 | 0,91 | 23 | 4 | - | - | 22 | 70 | 4 |
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 4,4 | 1,10 | 23 | 4 | 4 | 4 | 17 | 65 | 4 |
Veiledningen underveis i praksisperioden | 4,1 | 1,17 | 23 | 4 | 4 | 17 | 17 | 52 | 4 |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 3,3 | 1,20 | 25 | 8 | 20 | 16 | 40 | 12 | 4 |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,8 | 1,15 | 25 | 8 | - | 20 | 36 | 28 | 8 |
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,3 | 1,24 | 25 | 8 | 24 | 16 | 36 | 16 | - |
Muntlig kommunikasjonsevne | 4,1 | 1,03 | 25 | 4 | - | 20 | 28 | 44 | 4 |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,0 | 1,14 | 25 | 8 | - | 12 | 40 | 36 | 4 |
Samarbeidsevne | 4,0 | 1,23 | 25 | 8 | 4 | 8 | 32 | 44 | 4 |
Evne til å arbeide selvstendig | 3,8 | 0,90 | 25 | - | 8 | 24 | 44 | 24 | - |
Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,1 | 1,00 | 25 | 4 | - | 20 | 36 | 40 | - |
Evne til å tenke nytt | 4,3 | 1,02 | 25 | 4 | - | 16 | 24 | 56 | - |
Teoretisk kunnskap | 3,4 | 1,19 | 25 | 8 | 16 | 20 | 40 | 16 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Bibliotek og bibliotekstjenester | 3,7 | 1,28 | 25 | 12 | 4 | 16 | 40 | 28 | - |
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,4 | 1,20 | 25 | 4 | 16 | 28 | 16 | 20 | 16 |
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 3,6 | 1,19 | 25 | 12 | - | 20 | 48 | 20 | - |
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen | 3,2 | 1,36 | 25 | 20 | 4 | 24 | 36 | 16 | - |
Indekser i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander: |
||||||||||
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,6 | 0,65 | 25 | - | - | 8 | 28 | 64 | - | |
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,4 | 0,81 | 25 | - | 4 | 8 | 36 | 52 | - | |
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,4 | 0,76 | 25 | - | 4 | 4 | 44 | 48 | - | |
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 3,8 | 0,99 | 25 | 4 | 4 | 20 | 48 | 24 | - | |
Tilbakemeldinger | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende: |
||||||||||
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 3,6 | 1,08 | 25 | 4 | 12 | 20 | 44 | 20 | - | |
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,9 | 0,97 | 25 | 4 | - | 28 | 40 | 28 | - | |
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,8 | 1,20 | 25 | 4 | 16 | 12 | 36 | 32 | - | |
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,6 | 0,99 | 25 | 4 | 8 | 24 | 48 | 16 | - | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidratt til din faglige utvikling | 3,7 | 1,14 | 25 | 4 | 12 | 20 | 36 | 28 | - | |
Har krevd forståelse og resonnement | 3,9 | 1,09 | 25 | 4 | 8 | 16 | 40 | 32 | - | |
Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 3,8 | 1,19 | 25 | 4 | 16 | 8 | 40 | 32 | - | |
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 3,9 | 1,10 | 25 | 4 | 4 | 24 | 28 | 36 | 4 | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,8 | 1,14 | 25 | 8 | 4 | 12 | 48 | 28 | - | |
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,7 | 1,46 | 25 | 12 | 12 | 16 | 16 | 44 | - | |
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 4,2 | 0,72 | 25 | - | - | 16 | 44 | 40 | - | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,0 | 1,24 | 25 | 8 | 32 | 24 | 20 | 16 | - | |
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 3,8 | 0,99 | 25 | - | 12 | 24 | 36 | 24 | 4 | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,5 | 0,93 | 25 | 4 | 8 | 28 | 48 | 8 | 4 | |
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på | 3,2 | 1,01 | 25 | 4 | 20 | 32 | 36 | 8 | - | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende: |
||||||||||
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 4,3 | 0,94 | 25 | 4 | - | 8 | 40 | 48 | - | |
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 3,8 | 1,29 | 25 | 8 | 8 | 20 | 24 | 36 | 4 | |
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 3,8 | 1,08 | 25 | 4 | 4 | 32 | 28 | 32 | - | |
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,2 | 1,18 | 25 | 16 | 4 | 36 | 36 | 8 | - | |
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 4,0 | 1,25 | 25 | 8 | 4 | 12 | 28 | 44 | 4 | |
Eget engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: |
||||||||||
Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 4,2 | 0,78 | 25 | - | 4 | 8 | 48 | 40 | - | |
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 4,2 | 0,78 | 25 | - | - | 20 | 36 | 44 | - | |
Jeg er motivert for studieinnsats | 4,3 | 0,90 | 25 | - | 8 | 4 | 36 | 52 | - | |
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 3,7 | 1,29 | 25 | 8 | 8 | 16 | 28 | 32 | 8 |