Studiebarometeret for universitets- og høyskolestudenter er nå oppdatert med resultater for 2024
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelProfesjonsstudium teologi
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,5 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 33 | 58 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 10,1 | 5,73 | 11 | 9 | 55 | 36 | - | - | - |
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 14,5 | 5,96 | 11 | - | 45 | 55 | - | - | - |
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 13,9 | 4,55 | 11 | - | 27 | 73 | - | - | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 4,3 | 0,76 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 4,0 | 0,89 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden | 4,9 | 0,38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,9 | 0,38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 5,0 | 0,00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 5,0 | 0,00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Veiledningen underveis i praksisperioden | 4,9 | 0,38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 4,0 | 0,74 | 12 | - | - | 25 | 50 | 25 | - |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 4,0 | 0,74 | 12 | - | - | 25 | 50 | 25 | - |
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 4,3 | 0,62 | 12 | - | - | 8 | 58 | 33 | - |
Muntlig kommunikasjonsevne | 4,3 | 0,45 | 12 | - | - | - | 75 | 25 | - |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,8 | 0,45 | 12 | - | - | - | 25 | 75 | - |
Samarbeidsevne | 4,3 | 0,87 | 12 | - | 8 | - | 50 | 42 | - |
Evne til å arbeide selvstendig | 4,5 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 33 | 58 | - |
Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,3 | 0,49 | 12 | - | - | - | 67 | 33 | - |
Evne til å tenke nytt | 3,7 | 0,79 | 11 | - | - | 45 | 36 | 18 | - |
Teoretisk kunnskap | 4,2 | 0,58 | 12 | - | - | 8 | 67 | 25 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Bibliotek og bibliotekstjenester | 4,3 | 0,65 | 12 | - | - | 8 | 50 | 42 | - |
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 4,2 | 0,87 | 12 | - | 8 | - | 50 | 33 | 8 |
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 4,0 | 0,95 | 12 | - | 8 | 17 | 42 | 33 | - |
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen | 4,5 | 0,52 | 12 | - | - | - | 50 | 50 | - |
Indekser i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander: |
||||||||||
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,2 | 0,83 | 12 | - | 8 | - | 58 | 33 | - | |
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,1 | 0,79 | 12 | - | - | 25 | 42 | 33 | - | |
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,4 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 42 | 50 | - | |
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,2 | 0,72 | 12 | - | - | 17 | 50 | 33 | - | |
Tilbakemeldinger | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende: |
||||||||||
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 4,0 | 0,74 | 12 | - | - | 25 | 50 | 25 | - | |
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,8 | 0,75 | 12 | - | - | 33 | 42 | 17 | 8 | |
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 4,5 | 0,52 | 12 | - | - | - | 50 | 50 | - | |
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 4,1 | 0,54 | 12 | - | - | 8 | 67 | 17 | 8 | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidratt til din faglige utvikling | 4,4 | 0,79 | 12 | - | - | 17 | 25 | 58 | - | |
Har krevd forståelse og resonnement | 4,7 | 0,49 | 12 | - | - | - | 33 | 67 | - | |
Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 4,3 | 0,49 | 12 | - | - | - | 67 | 33 | - | |
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,5 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 33 | 58 | - | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,3 | 0,62 | 12 | - | - | 8 | 58 | 33 | - | |
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,8 | 0,45 | 12 | - | - | - | 25 | 75 | - | |
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 4,7 | 0,49 | 12 | - | - | - | 33 | 67 | - | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,2 | 0,94 | 12 | - | 8 | 8 | 42 | 42 | - | |
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 4,3 | 0,75 | 12 | - | - | 17 | 42 | 42 | - | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,3 | 0,62 | 12 | - | - | 8 | 58 | 33 | - | |
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på | 4,3 | 0,65 | 12 | - | - | 8 | 50 | 42 | - | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende: |
||||||||||
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 3,9 | 1,30 | 12 | 8 | 8 | - | 42 | 33 | 8 | |
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 4,8 | 0,45 | 12 | - | - | - | 25 | 75 | - | |
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 4,5 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 33 | 58 | - | |
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,6 | 1,44 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 33 | 8 | |
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 3,4 | 1,51 | 12 | 8 | 17 | - | 25 | 17 | 33 | |
Eget engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: |
||||||||||
Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 2,8 | 1,03 | 12 | 8 | 33 | 25 | 33 | - | - | |
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 3,8 | 0,58 | 12 | - | - | 25 | 67 | 8 | - | |
Jeg er motivert for studieinnsats | 4,2 | 0,83 | 12 | - | - | 25 | 33 | 42 | - | |
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 3,3 | 1,62 | 12 | 17 | 17 | 17 | 8 | 33 | 8 |