Studiebarometeret for universitets- og høyskolestudenter er nå oppdatert med resultater for 2024
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelBachelorstudium i fysioterapi
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 3,6 | 0,81 | 54 | - | 11 | 26 | 54 | 9 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 10,4 | 6,46 | 47 | 11 | 40 | 47 | 2 | - | - |
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 17,1 | 9,29 | 46 | - | 28 | 50 | 20 | - | 2 |
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 19,7 | 6,50 | 46 | - | 7 | 70 | 22 | 2 | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 3,4 | 0,96 | 49 | 2 | 14 | 39 | 31 | 12 | 2 |
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 3,8 | 1,06 | 49 | 4 | 6 | 24 | 37 | 27 | 2 |
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden | 3,7 | 0,96 | 49 | 4 | 4 | 29 | 45 | 18 | - |
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,2 | 0,82 | 49 | - | - | 24 | 31 | 41 | 4 |
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 4,1 | 0,83 | 49 | - | 4 | 16 | 43 | 37 | - |
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 4,4 | 0,65 | 49 | - | - | 8 | 39 | 47 | 6 |
Veiledningen underveis i praksisperioden | 3,7 | 1,12 | 49 | 2 | 14 | 20 | 29 | 27 | 8 |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 2,7 | 0,92 | 56 | 11 | 27 | 43 | 13 | 2 | 5 |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,5 | 0,81 | 56 | - | 11 | 39 | 41 | 9 | - |
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,0 | 0,80 | 56 | 4 | 18 | 46 | 27 | - | 5 |
Muntlig kommunikasjonsevne | 3,6 | 0,91 | 56 | 2 | 9 | 29 | 46 | 14 | - |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 3,7 | 0,85 | 56 | - | 5 | 39 | 36 | 20 | - |
Samarbeidsevne | 3,8 | 0,79 | 56 | - | 4 | 36 | 43 | 18 | - |
Evne til å arbeide selvstendig | 3,7 | 0,83 | 55 | 2 | 2 | 35 | 45 | 16 | - |
Skriftlig kommunikasjonsevne | 3,4 | 0,68 | 56 | - | 5 | 55 | 34 | 5 | - |
Evne til å tenke nytt | 3,3 | 0,88 | 56 | 4 | 9 | 48 | 30 | 7 | 2 |
Teoretisk kunnskap | 3,6 | 0,68 | 56 | - | 5 | 36 | 54 | 5 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Bibliotek og bibliotekstjenester | 3,9 | 1,06 | 58 | 5 | 5 | 10 | 47 | 26 | 7 |
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,4 | 1,11 | 58 | 5 | 12 | 17 | 34 | 10 | 21 |
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 3,3 | 1,12 | 58 | 9 | 16 | 24 | 41 | 10 | - |
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen | 3,5 | 1,08 | 58 | 5 | 12 | 28 | 36 | 16 | 3 |
Indekser i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander: |
||||||||||
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,0 | 1,02 | 66 | - | 9 | 24 | 26 | 39 | 2 | |
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 3,8 | 0,82 | 66 | 2 | 5 | 26 | 53 | 15 | - | |
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 3,6 | 0,84 | 66 | 3 | 6 | 27 | 56 | 8 | - | |
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 3,7 | 0,97 | 66 | 2 | 11 | 29 | 39 | 20 | - | |
Tilbakemeldinger | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende: |
||||||||||
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 2,7 | 0,94 | 58 | 9 | 29 | 41 | 14 | 3 | 3 | |
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,4 | 0,86 | 58 | 2 | 9 | 48 | 29 | 10 | 2 | |
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,1 | 0,90 | 58 | 5 | 14 | 50 | 24 | 5 | 2 | |
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,4 | 0,88 | 58 | 3 | 7 | 47 | 33 | 9 | 2 | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidratt til din faglige utvikling | 3,8 | 0,83 | 56 | - | 5 | 29 | 45 | 21 | - | |
Har krevd forståelse og resonnement | 4,1 | 0,80 | 56 | - | 4 | 16 | 46 | 32 | 2 | |
Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 3,3 | 1,03 | 56 | 5 | 16 | 32 | 36 | 9 | 2 | |
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 3,7 | 0,91 | 56 | 2 | 7 | 29 | 45 | 18 | - | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,7 | 1,00 | 57 | 5 | 5 | 23 | 49 | 18 | - | |
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,7 | 1,05 | 58 | 3 | 10 | 22 | 40 | 22 | 2 | |
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 3,7 | 0,87 | 58 | - | 9 | 33 | 41 | 17 | - | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,0 | 0,93 | 56 | 9 | 14 | 46 | 29 | 2 | - | |
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 3,6 | 0,81 | 55 | 2 | 4 | 42 | 42 | 11 | - | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,2 | 0,78 | 56 | 2 | 14 | 54 | 25 | 4 | 2 | |
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på | 3,2 | 0,91 | 56 | 4 | 14 | 45 | 30 | 7 | - | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende: |
||||||||||
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 4,1 | 0,95 | 51 | 2 | 4 | 16 | 37 | 41 | - | |
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 3,9 | 0,93 | 51 | - | 8 | 24 | 37 | 29 | 2 | |
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 3,8 | 0,81 | 51 | - | 4 | 29 | 45 | 22 | - | |
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 2,6 | 1,15 | 50 | 18 | 26 | 36 | 10 | 8 | 2 | |
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 2,9 | 1,07 | 51 | 6 | 29 | 24 | 18 | 6 | 18 | |
Eget engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: |
||||||||||
Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,4 | 0,84 | 53 | 2 | 11 | 38 | 43 | 6 | - | |
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 3,6 | 0,94 | 53 | - | 11 | 34 | 34 | 21 | - | |
Jeg er motivert for studieinnsats | 3,8 | 0,91 | 53 | 2 | 6 | 26 | 45 | 21 | - | |
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 4,0 | 0,98 | 53 | 2 | 4 | 23 | 32 | 40 | - |