Du kan samanlikne opptil 3 studieprogrammer samtidig i nettportalen
Dersom du ynskjer å samanlikna fleire enn dette, kan du eksportera alle oppføringane som er lagt til i lista til Excel.
Eksporter alle til ExcelBachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse
Overordna tilfredsheit
I kva grad er du einig i dei følgjande påstandane:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig og 5 = Heilt einig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på | 4,7 | 0,48 | 19 | - | - | - | 32 | 68 | - |
Tidsbruk
Omtrent kor mange timar kvar veke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukast på...:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 13,6 | 12,15 | 18 | 17 | 39 | 28 | 6 | 11 | - |
| Eigenstudiar (lese pensum, gjere oppgåver, delta i kollokvier og anna gruppearbeid, etc.) | 11,7 | 6,54 | 18 | - | 67 | 28 | 6 | - | - |
| Læringsaktivitetar organisert av institusjonen (inkludert all undervising og rettleiing, samt praksis om det er relevant) | 16,2 | 8,24 | 18 | - | 28 | 50 | 17 | 6 | - |
Praksis
Vi har ikkje data på praksis for dette studieprogrammet
Eige læringsutbytte
Kor tilfreds er du med eige læringsutbytte hittil i studiet, når det gjeld:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eiga erfaring med forskings- og utviklingsarbeid | 4,0 | 0,91 | 19 | - | 5 | 26 | 37 | 32 | - |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheiter | 4,2 | 0,88 | 19 | - | 5 | 11 | 37 | 42 | 5 |
| Kunnskap om vitskapleg arbeidsmetode og forsking | 4,1 | 0,74 | 19 | - | - | 21 | 47 | 32 | - |
| Munnleg kommunikasjonsevne | 4,5 | 0,70 | 19 | - | - | 11 | 32 | 58 | - |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,6 | 0,51 | 19 | - | - | - | 42 | 58 | - |
| Samarbeidsevne | 4,6 | 0,60 | 19 | - | - | 5 | 26 | 68 | - |
| Evne til å arbeide sjølvstendig | 4,8 | 0,54 | 19 | - | - | 5 | 11 | 84 | - |
| Skriftleg kommunikasjonsevne | 4,3 | 0,73 | 19 | - | - | 16 | 42 | 42 | - |
| Evne til å tenke nytt | 4,5 | 0,70 | 19 | - | - | 11 | 26 | 63 | - |
| Teoretisk kunnskap | 4,3 | 0,73 | 19 | - | - | 16 | 42 | 42 | - |
Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Kor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Bibliotek og bibliotekstenester | 4,6 | 0,62 | 19 | - | - | 5 | 26 | 58 | 11 |
| IKT-tenester (f.eks. læringsplattformar, programvare og PC-tilgang) | 4,3 | 0,73 | 19 | - | - | 16 | 42 | 42 | - |
| Lokaler for undervising og øvrig studiearbeid | 4,3 | 0,93 | 19 | - | - | 32 | 11 | 58 | - |
| Utstyr og hjelpemiddel i undervisinga | 4,0 | 1,15 | 19 | 5 | 5 | 16 | 32 | 42 | - |
Indeksar i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). Kor einig er du i følgande påstandar: |
||||||||||
| Undervisinga er lagt opp til at studentane skal delta aktivt | 4,3 | 0,95 | 19 | - | 5 | 16 | 21 | 58 | - | |
| Dei fagleg tilsette gjer undervisinga engasjerande | 4,4 | 0,68 | 19 | - | - | 11 | 42 | 47 | - | |
| Dei fagleg tilsette formidlar lærestoffet/pensum på ein forståeleg måte | 4,3 | 0,81 | 19 | - | - | 21 | 32 | 47 | - | |
| Undervisinga dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,5 | 0,61 | 19 | - | - | 5 | 42 | 53 | - | |
| Tilbakemeldingar | ||||||||||
|
NB! Spørsmålet om medstudentars tilbakemelding inngår ikkje i berekninga av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med følgande: |
||||||||||
| Kor mange tilbakemeldingar du har fått frå fagleg tilsette på arbeidet ditt | 3,5 | 1,12 | 19 | 5 | 11 | 37 | 26 | 21 | - | |
| Faglege diskusjonar og rettleiing frå fagleg tilsette | 4,3 | 0,82 | 19 | - | - | 21 | 26 | 53 | - | |
| Dei fagleg tilsette si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeid ditt | 4,1 | 1,05 | 19 | 5 | - | 16 | 37 | 42 | - | |
| Medstudentar si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet ditt | 3,6 | 1,17 | 19 | 5 | 5 | 47 | 11 | 32 | - | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad meiner du at eksamenar, innleveringar og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
| Har bidrege til di faglege utvikling | 4,7 | 0,45 | 19 | - | - | - | 26 | 74 | - | |
| Har kravd forståing og resonnement | 4,8 | 0,55 | 19 | - | - | 5 | 11 | 79 | 5 | |
| Har hatt tydelege kriterium for vurdering | 4,3 | 0,73 | 19 | - | - | 16 | 42 | 42 | - | |
| Har handla om sentrale delar av lærestoffet (pensum) | 4,6 | 0,69 | 19 | - | - | 11 | 21 | 68 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
| Det faglege miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,6 | 0,96 | 19 | - | 16 | 21 | 47 | 16 | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,6 | 1,35 | 19 | 5 | 21 | 21 | 16 | 37 | - | |
| Miljøet mellom studentane og dei fagleg tilsette på studieprogrammet | 4,3 | 0,82 | 19 | - | - | 21 | 26 | 53 | - | |
| Organisering | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
| Den administrative tilrettelegginga av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,2 | 0,63 | 19 | - | - | 11 | 58 | 32 | - | |
| Den faglege samanhengen mellom emna i studieprogrammet | 4,5 | 0,70 | 19 | - | - | 11 | 32 | 58 | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,4 | 0,83 | 19 | - | 5 | 5 | 37 | 53 | - | |
| Tilgjengelegheita på informasjon om studieprogrammet du går på | 4,1 | 0,81 | 19 | - | - | 26 | 37 | 37 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
Spørsmåla var nye i 2019. Difor visast ikkje tidsserier, eller tal for studiar der vi har slege saman svar frå 2019 med svar frå 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad opplever du følgande: |
||||||||||
| Representantar får arbeidslivet er involvert i undervisinga (t.d. som gjesteforelesarar/kurshaldarar) | 4,5 | 0,70 | 19 | - | - | 11 | 32 | 58 | - | |
| Eg får god informasjon om kva yrke/bransjar som er relevante for meg | 4,1 | 0,91 | 19 | - | 5 | 21 | 37 | 37 | - | |
| Eg får god informasjon om korleis min kompetanse kan brukast i arbeidslivet | 4,3 | 0,93 | 19 | - | 5 | 16 | 26 | 53 | - | |
| Eg får innføring i korleis eg kan formidle mi eiga kompetanse til potensielle arbeidsgivarar | 4,2 | 0,63 | 19 | - | - | 11 | 58 | 32 | - | |
| Det er moglegheiter for å jobbe med prosjekt/oppgåver i samarbeid med arbeidslivet | 4,6 | 0,68 | 19 | - | - | 11 | 16 | 74 | - | |
| Eige engasjement | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). I kva grad er du einig i dei følgande påstandane: |
||||||||||
| Eg møter godt budd til undervisinga | 3,7 | 1,05 | 19 | 5 | 5 | 21 | 47 | 21 | - | |
| Eg opplever at min studieinnsats er høg | 4,2 | 0,79 | 19 | - | - | 21 | 37 | 42 | - | |
| Eg er motivert for studieinnsats | 4,6 | 0,50 | 19 | - | - | - | 37 | 63 | - | |
| Eg nyttar meg av dei organiserte læringsaktivitetane som er tilbode | 3,7 | 0,93 | 19 | - | 5 | 42 | 26 | 26 | - | |