Studiebarometeret for universitets- og høgskulestudentar er no oppdatert med resultat for 2024
Du kan samanlikne opptil 3 studieprogrammer samtidig i nettportalen
Dersom du ynskjer å samanlikna fleire enn dette, kan du eksportera alle oppføringane som er lagt til i lista til Excel.
Eksporter alle til ExcelReiselivsledelse - bachelorstudium
Overordna tilfredsheit
I kva grad er du einig i dei følgjande påstandane:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig og 5 = Heilt einig)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på | 4,2 | 0,88 | 20 | - | 5 | 15 | 40 | 40 | - |
Tidsbruk
Omtrent kor mange timar kvar veke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukast på...:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 8,8 | 7,80 | 18 | 28 | 39 | 17 | 17 | - | - |
Eigenstudiar (lese pensum, gjere oppgåver, delta i kollokvier og anna gruppearbeid, etc.) | 13,1 | 10,26 | 19 | - | 47 | 47 | - | - | 5 |
Læringsaktivitetar organisert av institusjonen (inkludert all undervising og rettleiing, samt praksis om det er relevant) | 13,4 | 16,63 | 19 | - | 47 | 47 | - | - | 5 |
Praksis
Vi har ikkje data på praksis for dette studieprogrammet
Eige læringsutbytte
Kor tilfreds er du med eige læringsutbytte hittil i studiet, når det gjeld:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
Eiga erfaring med forskings- og utviklingsarbeid | 3,3 | 1,34 | 20 | 10 | 15 | 30 | 15 | 25 | 5 |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheiter | 3,2 | 1,21 | 20 | 15 | 5 | 35 | 30 | 10 | 5 |
Kunnskap om vitskapleg arbeidsmetode og forsking | 3,6 | 1,23 | 20 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 | - |
Munnleg kommunikasjonsevne | 4,1 | 0,89 | 20 | - | 5 | 20 | 40 | 35 | - |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,0 | 0,89 | 20 | - | 5 | 25 | 40 | 30 | - |
Samarbeidsevne | 4,4 | 0,81 | 20 | - | - | 20 | 25 | 55 | - |
Evne til å arbeide sjølvstendig | 4,4 | 0,82 | 20 | - | 5 | 5 | 35 | 55 | - |
Skriftleg kommunikasjonsevne | 4,2 | 0,75 | 20 | - | - | 20 | 45 | 35 | - |
Evne til å tenke nytt | 3,8 | 1,08 | 19 | - | 16 | 21 | 32 | 32 | - |
Teoretisk kunnskap | 4,0 | 0,89 | 20 | 5 | - | 10 | 65 | 20 | - |
Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Kor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
Bibliotek og bibliotekstenester | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
IKT-tenester (f.eks. læringsplattformar, programvare og PC-tilgang) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Lokaler for undervising og øvrig studiearbeid | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Utstyr og hjelpemiddel i undervisinga | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Indeksar i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). Kor einig er du i følgande påstandar: |
||||||||||
Undervisinga er lagt opp til at studentane skal delta aktivt | 3,7 | 1,24 | 21 | 10 | 5 | 24 | 33 | 29 | - | |
Dei fagleg tilsette gjer undervisinga engasjerande | 3,9 | 0,89 | 21 | - | 10 | 14 | 52 | 24 | - | |
Dei fagleg tilsette formidlar lærestoffet/pensum på ein forståeleg måte | 4,1 | 0,86 | 21 | - | 5 | 19 | 43 | 33 | - | |
Undervisinga dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,3 | 0,73 | 21 | - | - | 14 | 38 | 48 | - | |
Tilbakemeldingar | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudentars tilbakemelding inngår ikkje i berekninga av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med følgande: |
||||||||||
Kor mange tilbakemeldingar du har fått frå fagleg tilsette på arbeidet ditt | 2,8 | 1,40 | 21 | 19 | 29 | 24 | 10 | 19 | - | |
Faglege diskusjonar og rettleiing frå fagleg tilsette | 3,3 | 1,49 | 21 | 19 | 10 | 19 | 24 | 29 | - | |
Dei fagleg tilsette si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeid ditt | 3,3 | 1,52 | 21 | 19 | 14 | 10 | 29 | 24 | 5 | |
Medstudentar si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet ditt | 3,6 | 0,99 | 21 | - | 14 | 29 | 33 | 19 | 5 | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad meiner du at eksamenar, innleveringar og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidrege til di faglege utvikling | 4,0 | 1,12 | 20 | 5 | - | 30 | 20 | 45 | - | |
Har kravd forståing og resonnement | 4,4 | 0,60 | 20 | - | - | 5 | 50 | 45 | - | |
Har hatt tydelege kriterium for vurdering | 4,6 | 0,77 | 20 | - | 5 | - | 25 | 65 | 5 | |
Har handla om sentrale delar av lærestoffet (pensum) | 4,3 | 0,73 | 20 | - | - | 15 | 40 | 45 | - | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglege miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,0 | 1,21 | 20 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | - | |
Det sosiale miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,1 | 1,37 | 20 | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 | - | |
Miljøet mellom studentane og dei fagleg tilsette på studieprogrammet | 3,3 | 1,21 | 20 | 5 | 25 | 30 | 20 | 20 | - | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilrettelegginga av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,0 | 0,92 | 20 | - | 5 | 25 | 35 | 35 | - | |
Den faglege samanhengen mellom emna i studieprogrammet | 4,0 | 1,12 | 20 | 5 | 5 | 15 | 35 | 40 | - | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,8 | 1,36 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | |
Tilgjengelegheita på informasjon om studieprogrammet du går på | 3,8 | 1,32 | 20 | 10 | 5 | 20 | 25 | 40 | - | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmåla var nye i 2019. Difor visast ikkje tidsserier, eller tal for studiar der vi har slege saman svar frå 2019 med svar frå 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad opplever du følgande: |
||||||||||
Representantar får arbeidslivet er involvert i undervisinga (t.d. som gjesteforelesarar/kurshaldarar) | 4,1 | 0,97 | 20 | - | 5 | 25 | 25 | 45 | - | |
Eg får god informasjon om kva yrke/bransjar som er relevante for meg | 3,5 | 1,19 | 20 | 10 | - | 45 | 20 | 25 | - | |
Eg får god informasjon om korleis min kompetanse kan brukast i arbeidslivet | 3,4 | 1,19 | 20 | 5 | 20 | 25 | 30 | 20 | - | |
Eg får innføring i korleis eg kan formidle mi eiga kompetanse til potensielle arbeidsgivarar | 2,6 | 1,35 | 20 | 25 | 25 | 30 | 5 | 15 | - | |
Det er moglegheiter for å jobbe med prosjekt/oppgåver i samarbeid med arbeidslivet | 2,8 | 1,34 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | |
Eige engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). I kva grad er du einig i dei følgande påstandane: |
||||||||||
Eg møter godt budd til undervisinga | 3,5 | 1,19 | 20 | 10 | 5 | 35 | 30 | 20 | - | |
Eg opplever at min studieinnsats er høg | 3,8 | 1,11 | 20 | 5 | 5 | 25 | 35 | 30 | - | |
Eg er motivert for studieinnsats | 4,0 | 1,17 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 50 | - | |
Eg nyttar meg av dei organiserte læringsaktivitetane som er tilbode | 3,5 | 1,28 | 20 | 10 | 10 | 25 | 30 | 25 | - |