Du kan samanlikne opptil 3 studieprogrammer samtidig i nettportalen
Dersom du ynskjer å samanlikna fleire enn dette, kan du eksportera alle oppføringane som er lagt til i lista til Excel.
Eksporter alle til ExcelStatsvitenskap - master
Overordna tilfredsheit
I kva grad er du einig i dei følgjande påstandane:
Skala: 1–5 (1 = Ikkje einig, 5 = Heilt einig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på | 4,1 | 0,79 | 12 | - | 8 | - | 67 | 25 | - |
Tidsbruk
Omtrent kor mange timar kvar veke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukast på:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 8,6 | 8,84 | 12 | 33 | 33 | 17 | 17 | - | - |
| Eigenstudiar (lese pensum, gjere oppgåver, delta i kollokvier og anna gruppearbeid, etc.) | 27,8 | 21,34 | 12 | - | 25 | 25 | 8 | 33 | 8 |
| Læringsaktivitetar organisert av institusjonen (inkludert all undervising og rettleiing, samt praksis om det er relevant) | 12,3 | 21,56 | 12 | - | 83 | 8 | - | - | 8 |
Praksis
Vi har ikkje data på praksis for dette studieprogrammet
Eige læringsutbytte
Kor tilfreds er du med eige læringsutbytte hittil i studiet, når det gjeld:
Skala: 1–5 (1 = Ikkje tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eiga erfaring med forskings- og utviklingsarbeid | 3,4 | 1,50 | 13 | 15 | 15 | 15 | 23 | 31 | - |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheiter | 2,6 | 1,26 | 13 | 23 | 23 | 31 | 15 | 8 | - |
| Kunnskap om vitskapleg arbeidsmetode og forsking | 4,1 | 1,19 | 13 | 8 | - | 15 | 31 | 46 | - |
| Munnleg kommunikasjonsevne | 3,7 | 1,25 | 13 | 8 | 8 | 23 | 31 | 31 | - |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,2 | 1,09 | 13 | - | 15 | - | 31 | 54 | - |
| Samarbeidsevne | 3,9 | 0,69 | 13 | - | - | 31 | 54 | 15 | - |
| Evne til å arbeide sjølvstendig | 4,5 | 0,66 | 13 | - | - | 8 | 31 | 62 | - |
| Skriftleg kommunikasjonsevne | 4,5 | 1,13 | 13 | 8 | - | - | 23 | 69 | - |
| Evne til å tenke nytt | 3,7 | 1,11 | 13 | - | 23 | 8 | 46 | 23 | - |
| Teoretisk kunnskap | 4,0 | 1,28 | 12 | 8 | - | 25 | 17 | 50 | - |
Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Kor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikkje tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Bibliotek og bibliotekstenester | 3,8 | 1,19 | 13 | 8 | - | 23 | 31 | 31 | 8 |
| IKT-tenester (f.eks. læringsplattformar, programvare og PC-tilgang) | 3,1 | 1,04 | 13 | 8 | 15 | 23 | 38 | - | 15 |
| Lokaler for undervising og øvrig studiearbeid | 3,2 | 1,42 | 13 | 8 | 31 | 23 | 8 | 31 | - |
Indeksar i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Kor einig er du i følgande påstandar: Skala: 1–5 (1 = Ikkje einig, 5 = Heilt einig) |
||||||||||
| Undervisinga er lagt opp til at studentane skal delta aktivt | 4,1 | 0,76 | 13 | - | - | 23 | 46 | 31 | - | |
| Dei fagleg tilsette gjer undervisinga engasjerande | 3,9 | 0,76 | 13 | - | 8 | 8 | 69 | 15 | - | |
| Dei fagleg tilsette formidlar lærestoffet/pensum på ein forståeleg måte | 4,1 | 0,86 | 13 | - | 8 | 8 | 54 | 31 | - | |
| Undervisinga dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,1 | 0,86 | 13 | - | 8 | 8 | 54 | 31 | - | |
| Tilbakemeldingar | ||||||||||
|
Kor tilfreds er du med følgande: Skala: 1–5 (1 = Ikkje tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Kor mange tilbakemeldingar du har fått frå fagleg tilsette på arbeidet ditt | 3,5 | 1,33 | 13 | 8 | 15 | 31 | 15 | 31 | - | |
| Faglege diskusjonar og rettleiing frå fagleg tilsette | 3,6 | 1,19 | 13 | 8 | 8 | 23 | 38 | 23 | - | |
| Dei fagleg tilsette si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeid ditt | 3,8 | 1,17 | 13 | 8 | - | 31 | 31 | 31 | - | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
I kva grad meiner du at eksamenar, innleveringar og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Har bidrege til di faglege utvikling | 4,1 | 1,12 | 13 | - | 15 | 8 | 31 | 46 | - | |
| Har kravd forståing og resonnement | 4,5 | 0,66 | 13 | - | - | 8 | 31 | 62 | - | |
| Har hatt tydelege kriterium for vurdering | 4,1 | 0,95 | 13 | - | 8 | 15 | 38 | 38 | - | |
| Har handla om sentrale delar av lærestoffet (pensum) | 4,5 | 0,97 | 13 | - | 8 | 8 | 15 | 69 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Kor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikkje tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Det faglege miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,2 | 1,09 | 13 | - | 31 | 31 | 23 | 15 | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentane på studieprogrammet | 3,5 | 0,97 | 13 | - | 15 | 38 | 31 | 15 | - | |
| Miljøet mellom studentane og dei fagleg tilsette på studieprogrammet | 3,5 | 0,97 | 13 | - | 15 | 31 | 38 | 15 | - | |
| Organisering | ||||||||||
|
Kor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikkje tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Den administrative tilrettelegginga av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,9 | 0,86 | 13 | - | 8 | 15 | 54 | 23 | - | |
| Den faglege samanhengen mellom emna i studieprogrammet | 3,9 | 1,04 | 13 | - | 8 | 31 | 23 | 38 | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,8 | 0,73 | 13 | - | 8 | 15 | 69 | 8 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
I kva grad opplever du følgande: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Representantar får arbeidslivet er involvert i undervisinga (t.d. som gjesteforelesarar/kurshaldarar) | 1,8 | 1,03 | 12 | 50 | 25 | 17 | 8 | - | - | |
| Eg får god informasjon om kva yrke/bransjar som er relevante for meg | 2,3 | 0,97 | 12 | 25 | 33 | 33 | 8 | - | - | |
| Eg får god informasjon om korleis min kompetanse kan brukast i arbeidslivet | 2,4 | 1,24 | 12 | 25 | 33 | 25 | 8 | 8 | - | |
| Eg får innføring i korleis eg kan formidle mi eiga kompetanse til potensielle arbeidsgivarar | 1,5 | 0,67 | 12 | 58 | 33 | 8 | - | - | - | |
| Det er moglegheiter for å jobbe med prosjekt/oppgåver i samarbeid med arbeidslivet | 1,9 | 0,94 | 12 | 33 | 42 | 8 | 8 | - | 8 | |
| Eige engasjement | ||||||||||
|
I kva grad er du einig i dei følgande påstandane: Skala: 1–5 (1 = Ikkje einig, 5 = Heilt einig) |
||||||||||
| Eg møter godt budd til undervisinga | 3,5 | 1,09 | 12 | 8 | 8 | 17 | 58 | 8 | - | |
| Eg opplever at min studieinnsats er høg | 3,8 | 1,42 | 12 | 8 | 17 | 8 | 25 | 42 | - | |
| Eg er motivert for studieinnsats | 3,9 | 1,38 | 12 | 8 | 8 | 17 | 17 | 50 | - | |
| Eg nyttar meg av dei organiserte læringsaktivitetane som er tilbode | 3,5 | 1,31 | 12 | 17 | - | 17 | 50 | 17 | - | |