Du kan samanlikne opptil 3 studieprogrammer samtidig i nettportalen
Dersom du ynskjer å samanlikna fleire enn dette, kan du eksportera alle oppføringane som er lagt til i lista til Excel.
Eksporter alle til ExcelAllmenn litteraturvitenskap
Overordna tilfredsheit
I kva grad er du einig i dei følgjande påstandane:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig og 5 = Heilt einig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på | 3,6 | 0,74 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Tidsbruk
Omtrent kor mange timar kvar veke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukast på...:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 8,6 | 10,41 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Eigenstudiar (lese pensum, gjere oppgåver, delta i kollokvier og anna gruppearbeid, etc.) | 21,5 | 10,28 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Læringsaktivitetar organisert av institusjonen (inkludert all undervising og rettleiing, samt praksis om det er relevant) | 3,6 | 2,45 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Praksis
Vi har ikkje data på praksis for dette studieprogrammet
Eige læringsutbytte
Kor tilfreds er du med eige læringsutbytte hittil i studiet, når det gjeld:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Eiga erfaring med forskings- og utviklingsarbeid | 3,1 | 1,13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheiter | 2,5 | 1,31 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Kunnskap om vitskapleg arbeidsmetode og forsking | 2,9 | 1,13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Munnleg kommunikasjonsevne | 3,3 | 0,46 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 3,8 | 1,28 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Samarbeidsevne | 3,1 | 0,64 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Evne til å arbeide sjølvstendig | 4,4 | 0,52 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Skriftleg kommunikasjonsevne | 3,9 | 0,35 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Evne til å tenke nytt | 3,0 | 0,93 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Teoretisk kunnskap | 3,9 | 0,90 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Kor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | ||||
| Bibliotek og bibliotekstenester | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| IKT-tenester (f.eks. læringsplattformar, programvare og PC-tilgang) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lokaler for undervising og øvrig studiearbeid | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Utstyr og hjelpemiddel i undervisinga | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Indeksar i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Talet på svarande | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Veit ikkje | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). Kor einig er du i følgande påstandar: |
||||||||||
| Undervisinga er lagt opp til at studentane skal delta aktivt | 4,0 | 0,71 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Dei fagleg tilsette gjer undervisinga engasjerande | 4,2 | 0,67 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Dei fagleg tilsette formidlar lærestoffet/pensum på ein forståeleg måte | 4,0 | 1,00 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Undervisinga dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,1 | 0,60 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakemeldingar | ||||||||||
|
NB! Spørsmålet om medstudentars tilbakemelding inngår ikkje i berekninga av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med følgande: |
||||||||||
| Kor mange tilbakemeldingar du har fått frå fagleg tilsette på arbeidet ditt | 3,4 | 0,52 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Faglege diskusjonar og rettleiing frå fagleg tilsette | 3,6 | 0,92 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Dei fagleg tilsette si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeid ditt | 3,8 | 1,04 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Medstudentar si evne til å gi konstruktive tilbakemeldingar på arbeidet ditt | 3,0 | 1,20 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad meiner du at eksamenar, innleveringar og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
| Har bidrege til di faglege utvikling | 3,8 | 0,89 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Har kravd forståing og resonnement | 4,1 | 0,83 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Har hatt tydelege kriterium for vurdering | 2,9 | 1,25 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Har handla om sentrale delar av lærestoffet (pensum) | 3,7 | 0,95 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
| Det faglege miljøet blant studentane på studieprogrammet | 2,9 | 0,99 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentane på studieprogrammet | 2,6 | 0,92 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Miljøet mellom studentane og dei fagleg tilsette på studieprogrammet | 2,3 | 0,71 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Organisering | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Kor tilfreds er du med: |
||||||||||
| Den administrative tilrettelegginga av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,1 | 0,83 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Den faglege samanhengen mellom emna i studieprogrammet | 3,0 | 0,53 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,0 | 1,07 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Tilgjengelegheita på informasjon om studieprogrammet du går på | 2,9 | 1,13 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
Spørsmåla var nye i 2019. Difor visast ikkje tidsserier, eller tal for studiar der vi har slege saman svar frå 2019 med svar frå 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I kva grad opplever du følgande: |
||||||||||
| Representantar får arbeidslivet er involvert i undervisinga (t.d. som gjesteforelesarar/kurshaldarar) | 1,3 | 0,46 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg får god informasjon om kva yrke/bransjar som er relevante for meg | 2,0 | 1,07 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg får god informasjon om korleis min kompetanse kan brukast i arbeidslivet | 1,8 | 0,71 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg får innføring i korleis eg kan formidle mi eiga kompetanse til potensielle arbeidsgivarar | 1,6 | 0,74 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Det er moglegheiter for å jobbe med prosjekt/oppgåver i samarbeid med arbeidslivet | 1,3 | 0,49 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eige engasjement | ||||||||||
|
Skala: 1-5 (1 = Ikkje einig - 5 = Heilt einig). I kva grad er du einig i dei følgande påstandane: |
||||||||||
| Eg møter godt budd til undervisinga | 4,3 | 0,71 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg opplever at min studieinnsats er høg | 4,1 | 0,64 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg er motivert for studieinnsats | 4,0 | 1,07 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Eg nyttar meg av dei organiserte læringsaktivitetane som er tilbode | 3,1 | 1,46 | 8 | - | - | - | - | - | - | |